ZX3001數字式接地電阻測試儀具有獨特的線阻校驗功能、抗干擾能力和環境適應能力,接地電阻測量更精確。主機超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。報警功能,數據存儲功能。精密三線、簡易兩線法接地電阻測量,對地電壓測量。
1) 具有獨特的線阻校驗功能、抗干擾能力和環境適應能力,接地電阻測量更精確。
2) 主機超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。
3) 報警功能,數據存儲功能。
4) 該儀器精巧美觀
技術參數 | 參數詳情 |
接地電阻 | 量程:0.01Ω~2000Ω 分辨力:0.01Ω 精確度:±2%rdg±3dgt |
接地電壓 | 量程:0~600V AC 分辨力:1V 精確度:±2%rdg±3dgt |
電 源 | DC 9V 2號堿性干電池 LR14 1.5V 6節 |
儀表尺寸 | 215mm×178mm×83mm |
質 量 | 主機:約1443g(含電池),總質量:約3kg(含附件) |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max;對地電壓:平均值整流法 |
測試頻率 | 128Hz |
短路測試電流 | AC 20mA max |
測量次數 | 5000次以上(20Ω檔測量10Ω,測1次,停25秒再測) |
測量時間 | 對地電壓:3次/秒;接地電阻:15秒/次 |
數據存儲 | 400組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數據保持 | 數據保持功能:“HOLD”符號顯示 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“READ”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×250mm |
測 試 線 | 紅色15m,黃色10m,綠色5m,紅色1.6m(共4條) |
線阻校驗 | 避免因測試線未完全插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準確 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,液晶屏“ |
自動關機 | 開機15分鐘后自動關機 |
電池電壓 | 當電池電壓降到約7.8V時,電池電壓低符號“ |
過載保護 | 接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
工作電流 | 背光:25mA Max;待機: 25mA Max(背光關閉); 測量:70mA Max(背光關閉) |
注:了解更多國電中星產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:400-0828-027
-
售前服務承諾
-
售中服務承諾
-
售后服務承諾
- 絕緣電阻的應用及介紹2025-02-21
- 絕緣電阻測試需要注意什么?2025-02-18
- 電力電纜絕緣電阻值越大越好嗎2025-02-08
- 接地電阻測試儀的正確測量方法及使用注意2024-10-17
- 接地電阻測試儀有哪幾種測試方法?2024-08-08
- 不同接地系統中接地阻抗規定值標準要求2024-07-08
- 測量絕緣電阻與吸收比的方法及注意事項2024-07-01
- 接地引下線導通測試儀操作使用方法與用途2024-06-14